准直仪是有效降低辐射水平和散射的基本安全措施. SPEC提供一系列满足现场严格作业要求的钨丝准直器. 从侧面端口选择, 全景, 端端口准直器, 或定制设计的准直仪. SPEC还为竞争性设备提供源管适配器.

侧面端口60°光束角
| Part # | 半值层 (超轻型) | 直径 (在) | 长度 (在) | 重量 (磅) | 衰减系数 IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 超轻型 “微型” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 HVL开槽 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 超轻型 | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 超轻型 | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | 半值层 (超轻型) | 直径 (在) | 长度 (在) | 重量 (磅) | 衰减系数 CO-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 超轻型 | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 超轻型 | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 超轻型 | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
全景360°光束角
| Part # | 半值层 (超轻型) | 直径 (在) | 长度 (在) | 重量 (磅) | 衰减系数 IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 超轻型 | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 超轻型 | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 超轻型 | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | 半值层 (超轻型) | 直径 (在) | 长度 (在) | 重量 (磅) | 衰减系数 CO-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 超轻型 | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
端端口光束角
| Part # | 半值层 (超轻型) | 直径 (在) | 长度 (在) | 重量 (磅) | 衰减系数 IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 超轻型 | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | 半值层 (超轻型) | 直径 (在) | 长度 (在) | 重量 (磅) | 衰减系数 CO-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 超轻型 | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |