Collimators là một phần cơ bản của an toàn để giảm mức độ phóng xạ và tán xạ hiệu quả. SPEC cung cấp một loạt các collimim vonfram đáp ứng các yêu cầu công việc nghiêm ngặt trong lĩnh vực này. Chọn từ Cổng phụ, Toàn cảnh, Kết thúc cổng Collimators, hoặc collimators được thiết kế tùy chỉnh. SPEC cũng cung cấp bộ điều hợp ống nguồn cho các thiết bị cạnh tranh.

Cổng phụ góc 60 °
| Part # | Lớp nửa giá trị (HVL) | Đường kính (trong) | Chiều dài (trong) | Cân nặng (lbs) | Yếu tố suy giảm Ir-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 HVL “Nhỏ” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 Rãnh HVL | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 HVL | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 HVL | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | Lớp nửa giá trị (HVL) | Đường kính (trong) | Chiều dài (trong) | Cân nặng (lbs) | Yếu tố suy giảm Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 HVL | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 HVL | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 HVL | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
Góc nhìn toàn cảnh 360 °
| Part # | Lớp nửa giá trị (HVL) | Đường kính (trong) | Chiều dài (trong) | Cân nặng (lbs) | Yếu tố suy giảm Ir-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 HVL | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 HVL | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 HVL | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | Lớp nửa giá trị (HVL) | Đường kính (trong) | Chiều dài (trong) | Cân nặng (lbs) | Yếu tố suy giảm Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 HVL | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
Góc cuối của chùm tia
| Part # | Lớp nửa giá trị (HVL) | Đường kính (trong) | Chiều dài (trong) | Cân nặng (lbs) | Yếu tố suy giảm Ir-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 HVL | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | Lớp nửa giá trị (HVL) | Đường kính (trong) | Chiều dài (trong) | Cân nặng (lbs) | Yếu tố suy giảm Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 HVL | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |