Ang mga collimator ay isang pangunahing piraso ng kaligtasan para sa epektibong pagbawas ng mga antas ng radiation at kalat. Nag-aalok ang SPEC ng isang hanay ng mga tungsten collimator na nakakatugon sa mahigpit na mga kinakailangan sa trabaho sa bukid. Pumili mula sa Side Port, Panoramic, Tapusin ang Port Collimator, o pasadyang dinisenyo na mga kolomberador. Nag-aalok din ang SPEC ng mga adaptor ng tubo para sa mapagkumpitensyang aparato.

Side Port 60 ° Beam Angle
| Part # | Half Halaga sa Half (HVL) | Diameter (sa) | Haba (sa) | Timbang (lbs) | Attenuation Factor IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 HVL “Mini” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 HVL na naka-Slot | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 HVL | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 HVL | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | Half Halaga sa Half (HVL) | Diameter (sa) | Haba (sa) | Timbang (lbs) | Attenuation Factor Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 HVL | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 HVL | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 HVL | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
Panoramic 360 ° Beam Angle
| Part # | Half Halaga sa Half (HVL) | Diameter (sa) | Haba (sa) | Timbang (lbs) | Attenuation Factor IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 HVL | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 HVL | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 HVL | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | Half Halaga sa Half (HVL) | Diameter (sa) | Haba (sa) | Timbang (lbs) | Attenuation Factor Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 HVL | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
Tapusin ang anggulo ng Port Beam
| Part # | Half Halaga sa Half (HVL) | Diameter (sa) | Haba (sa) | Timbang (lbs) | Attenuation Factor IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 HVL | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | Half Halaga sa Half (HVL) | Diameter (sa) | Haba (sa) | Timbang (lbs) | Attenuation Factor Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 HVL | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |