రేడియేషన్ స్థాయిలను సమర్థవంతంగా తగ్గించడం మరియు చెల్లాచెదరు చేయడానికి కొలిమేటర్లు భద్రత యొక్క ప్రాథమిక భాగం. ఈ రంగంలో కఠినమైన ఉద్యోగ అవసరాలను తీర్చగల టంగ్స్టన్ కొలిమేటర్లను SPEC అందిస్తుంది. సైడ్ పోర్ట్ నుండి ఎంచుకోండి, పనోరమిక్, పోర్ట్ కొలిమేటర్లను ముగించండి, లేదా అనుకూల రూపకల్పన కొలిమేటర్లు. SPEC పోటీ పరికరాల కోసం సోర్స్ ట్యూబ్ ఎడాప్టర్లను కూడా అందిస్తుంది.

సైడ్ పోర్ట్ 60 ° బీమ్ యాంగిల్
| Part # | హాఫ్ వాల్యూ లేయర్ (హెచ్విఎల్) | వ్యాసం (లో) | పొడవు (లో) | బరువు (lbs) | అటెన్యూయేషన్ ఫ్యాక్టర్ IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 హెచ్విఎల్ “మినీ” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 HVL స్లాట్డ్ | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 హెచ్విఎల్ | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 హెచ్విఎల్ | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | హాఫ్ వాల్యూ లేయర్ (హెచ్విఎల్) | వ్యాసం (లో) | పొడవు (లో) | బరువు (lbs) | అటెన్యూయేషన్ ఫ్యాక్టర్ సహ 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 హెచ్విఎల్ | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 హెచ్విఎల్ | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 హెచ్విఎల్ | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
పనోరమిక్ 360 ° బీమ్ యాంగిల్
| Part # | హాఫ్ వాల్యూ లేయర్ (హెచ్విఎల్) | వ్యాసం (లో) | పొడవు (లో) | బరువు (lbs) | అటెన్యూయేషన్ ఫ్యాక్టర్ IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 హెచ్విఎల్ | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 హెచ్విఎల్ | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 హెచ్విఎల్ | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | హాఫ్ వాల్యూ లేయర్ (హెచ్విఎల్) | వ్యాసం (లో) | పొడవు (లో) | బరువు (lbs) | అటెన్యూయేషన్ ఫ్యాక్టర్ సహ 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 హెచ్విఎల్ | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
పోర్ట్ బీమ్ యాంగిల్ను ముగించండి
| Part # | హాఫ్ వాల్యూ లేయర్ (హెచ్విఎల్) | వ్యాసం (లో) | పొడవు (లో) | బరువు (lbs) | అటెన్యూయేషన్ ఫ్యాక్టర్ IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 హెచ్విఎల్ | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | హాఫ్ వాల్యూ లేయర్ (హెచ్విఎల్) | వ్యాసం (లో) | పొడవు (లో) | బరువు (lbs) | అటెన్యూయేషన్ ఫ్యాక్టర్ సహ 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 హెచ్విఎల్ | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |