Колиматори су основни део сигурности за ефикасно смањење нивоа зрачења и расипања. СПЕЦ нуди низ волфрамових колиматора који испуњавају строге захтеве посла на терену. Изаберите бочни порт, Панорамски, Крајњи лучни колиматори, или прилагођени колиматори. СПЕЦ такође нуди адаптере за изворне цеви за конкурентне уређаје.

Бочни отвор 60 ° Угао снопа
| Part # | Слој половине вредности (ХВЛ) | Пречник (у) | Дужина (у) | Тежина (lbs) | Фактор умањења ИР-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 ХВЛ “Мини” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 ХВЛ Слоттед | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 ХВЛ | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 ХВЛ | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | Слој половине вредности (ХВЛ) | Пречник (у) | Дужина (у) | Тежина (lbs) | Фактор умањења Ко-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 ХВЛ | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 ХВЛ | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 ХВЛ | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
Панорамски угао снопа од 360 °
| Part # | Слој половине вредности (ХВЛ) | Пречник (у) | Дужина (у) | Тежина (lbs) | Фактор умањења ИР-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 ХВЛ | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 ХВЛ | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 ХВЛ | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | Слој половине вредности (ХВЛ) | Пречник (у) | Дужина (у) | Тежина (lbs) | Фактор умањења Ко-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 ХВЛ | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
Угао снопа крајњег прикључка
| Part # | Слој половине вредности (ХВЛ) | Пречник (у) | Дужина (у) | Тежина (lbs) | Фактор умањења ИР-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 ХВЛ | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | Слој половине вредности (ХВЛ) | Пречник (у) | Дужина (у) | Тежина (lbs) | Фактор умањења Ко-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 ХВЛ | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |