콜리메이터는 방사선 수준과 산란을 효과적으로 줄이기위한 기본적인 안전 요소입니다.. SPEC은 현장의 엄격한 작업 요구 사항을 충족하는 다양한 텅스텐 콜리메이터를 제공합니다.. 사이드 포트에서 선택, 파노라마, 엔드 포트 콜리메이터, 또는 맞춤형 콜리메이터. SPEC은 경쟁 장치를위한 소스 튜브 어댑터도 제공합니다..

측면 포트 60 ° 빔 각도
| Part # | 절반 가치 층 (HVL) | 직경 (에) | 길이 (에) | 무게 (lbs) | 감쇠 계수 IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 HVL “미니” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 HVL 슬롯 형 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 HVL | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 HVL | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | 절반 가치 층 (HVL) | 직경 (에) | 길이 (에) | 무게 (lbs) | 감쇠 계수 공동-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 HVL | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 HVL | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 HVL | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
파노라마 360 ° 빔 각도
| Part # | 절반 가치 층 (HVL) | 직경 (에) | 길이 (에) | 무게 (lbs) | 감쇠 계수 IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 HVL | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 HVL | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 HVL | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | 절반 가치 층 (HVL) | 직경 (에) | 길이 (에) | 무게 (lbs) | 감쇠 계수 공동-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 HVL | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
끝 포트 빔 각도
| Part # | 절반 가치 층 (HVL) | 직경 (에) | 길이 (에) | 무게 (lbs) | 감쇠 계수 IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 HVL | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | 절반 가치 층 (HVL) | 직경 (에) | 길이 (에) | 무게 (lbs) | 감쇠 계수 공동-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 HVL | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |