विकिरण के स्तर और बिखराव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए कोलिमेटर्स सुरक्षा का एक बुनियादी हिस्सा हैं. SPEC टंगस्टन कोलिमेटर की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो क्षेत्र में सख्त नौकरी आवश्यकताओं को पूरा करता है. साइड पोर्ट से चुनें, नयनाभिराम, अंत पोर्ट कोलिमेटर्स, या कस्टम डिज़ाइन किए गए कोलाइमर. स्पेक प्रतिस्पर्धी उपकरणों के लिए सोर्स ट्यूब एडेप्टर भी प्रदान करता है.

साइड पोर्ट 60° बीम कोण
| Part # | आधा मूल्य परत (एचवीएल) | व्यास (में) | लंबाई (में) | वज़न (lbs) | क्षीणन कारक Ir-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 एचवीएल “मिनी” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 एचवीएल स्लॉटेड | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 एचवीएल | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 एचवीएल | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | आधा मूल्य परत (एचवीएल) | व्यास (में) | लंबाई (में) | वज़न (lbs) | क्षीणन कारक सह-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 एचवीएल | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 एचवीएल | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 एचवीएल | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
पैनोरमिक 360° बीम कोण
| Part # | आधा मूल्य परत (एचवीएल) | व्यास (में) | लंबाई (में) | वज़न (lbs) | क्षीणन कारक Ir-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 एचवीएल | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 एचवीएल | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 एचवीएल | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | आधा मूल्य परत (एचवीएल) | व्यास (में) | लंबाई (में) | वज़न (lbs) | क्षीणन कारक सह-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 एचवीएल | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
अंत पोर्ट बीम कोण
| Part # | आधा मूल्य परत (एचवीएल) | व्यास (में) | लंबाई (में) | वज़न (lbs) | क्षीणन कारक Ir-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 एचवीएल | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | आधा मूल्य परत (एचवीएल) | व्यास (में) | लंबाई (में) | वज़न (lbs) | क्षीणन कारक सह-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 एचवीएल | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |