קולימטים הם חתיכת בטיחות בסיסית להפחתה יעילה של רמות הקרינה ופיזור. Spec מציע מגוון של קולימטים של טונגסטן העומדים בדרישות תפקיד קפדניות בתחום. בחר מהיציאה הצדדית, פנורמי, סיום קולימטרי נמל, או קולימטים מעוצבים בהתאמה אישית. Spec מציע גם מתאמי צינור מקור למכשירים תחרותיים.

יציאה צדדית 60 מעלות זווית קרן
| Part # | שכבת חצי ערך (Whl) | קוֹטֶר (ב) | אורך (ב) | מִשׁקָל (lbs) | גורם הנחתה IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 Whl “מיני” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 HVL מחורץ | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 Whl | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 Whl | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | שכבת חצי ערך (Whl) | קוֹטֶר (ב) | אורך (ב) | מִשׁקָל (lbs) | גורם הנחתה Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 Whl | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 Whl | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 Whl | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
זווית קרן פנורמית 360 מעלות
| Part # | שכבת חצי ערך (Whl) | קוֹטֶר (ב) | אורך (ב) | מִשׁקָל (lbs) | גורם הנחתה IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 Whl | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 Whl | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 Whl | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | שכבת חצי ערך (Whl) | קוֹטֶר (ב) | אורך (ב) | מִשׁקָל (lbs) | גורם הנחתה Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 Whl | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
סיום זווית קרן יציאה
| Part # | שכבת חצי ערך (Whl) | קוֹטֶר (ב) | אורך (ב) | מִשׁקָל (lbs) | גורם הנחתה IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 Whl | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | שכבת חצי ערך (Whl) | קוֹטֶר (ב) | אורך (ב) | מִשׁקָל (lbs) | גורם הנחתה Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 Whl | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |