કિરણોત્સર્ગ સ્તરો અને સ્કેટરના અસરકારક ઘટાડા માટે કોલિમેટર સલામતીનો મૂળભૂત ભાગ છે. SPEC ટંગસ્ટન કોલિમેટરની શ્રેણી ઓફર કરે છે જે ક્ષેત્રમાં સખત નોકરીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે. સાઇડ પોર્ટમાંથી પસંદ કરો, પેનોરેમિક, એન્ડ પોર્ટ કોલીમેટર્સ, અથવા કસ્ટમ ડિઝાઇન કરેલ કોલિમેટર્સ. SPEC સ્પર્ધાત્મક ઉપકરણો માટે સ્રોત ટ્યુબ એડેપ્ટર પણ પ્રદાન કરે છે.

સાઇડ પોર્ટ 60° બીમ એંગલ
| Part # | અર્ધ મૂલ્ય સ્તર (એચવીએલ) | વ્યાસ (માં) | લંબાઈ (માં) | વજન (lbs) | એટેન્યુએશન ફેક્ટર IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 એચવીએલ “મીની” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 HVL Slotted | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 એચવીએલ | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 એચવીએલ | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | અર્ધ મૂલ્ય સ્તર (એચવીએલ) | વ્યાસ (માં) | લંબાઈ (માં) | વજન (lbs) | એટેન્યુએશન ફેક્ટર સહ-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 એચવીએલ | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 એચવીએલ | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 એચવીએલ | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
પેનોરેમિક 360° બીમ એંગલ
| Part # | અર્ધ મૂલ્ય સ્તર (એચવીએલ) | વ્યાસ (માં) | લંબાઈ (માં) | વજન (lbs) | એટેન્યુએશન ફેક્ટર IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 એચવીએલ | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 એચવીએલ | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 એચવીએલ | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | અર્ધ મૂલ્ય સ્તર (એચવીએલ) | વ્યાસ (માં) | લંબાઈ (માં) | વજન (lbs) | એટેન્યુએશન ફેક્ટર સહ-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 એચવીએલ | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
અંત પોર્ટ બીમ કોણ
| Part # | અર્ધ મૂલ્ય સ્તર (એચવીએલ) | વ્યાસ (માં) | લંબાઈ (માં) | વજન (lbs) | એટેન્યુએશન ફેક્ટર IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 એચવીએલ | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | અર્ધ મૂલ્ય સ્તર (એચવીએલ) | વ્યાસ (માં) | લંબાઈ (માં) | વજન (lbs) | એટેન્યુએશન ફેક્ટર સહ-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 એચવીએલ | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |