Els col·limadors són una peça de seguretat fonamental per a una reducció efectiva dels nivells de radiació i la dispersió. SPEC ofereix una gamma de col·limadors de tungstè que compleixen estrictes requisits laborals en el camp. Trieu el port lateral, Panoràmica, Col·limadors del port final, o col·limadors dissenyats a mida. SPEC també ofereix adaptadors de tub d'origen per a dispositius competitius.

Port lateral Angle de feix de 60°
| Part # | Capa de valor mitjà (HVL) | Diàmetre (en) | Llargada (en) | Pes (lbs) | Factor d'atenuació Anar-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 HVL “Mini” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 HVL ranurat | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 HVL | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 HVL | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | Capa de valor mitjà (HVL) | Diàmetre (en) | Llargada (en) | Pes (lbs) | Factor d'atenuació Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 HVL | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 HVL | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 HVL | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
Angle de feix panoràmic de 360°
| Part # | Capa de valor mitjà (HVL) | Diàmetre (en) | Llargada (en) | Pes (lbs) | Factor d'atenuació Anar-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 HVL | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 HVL | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 HVL | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | Capa de valor mitjà (HVL) | Diàmetre (en) | Llargada (en) | Pes (lbs) | Factor d'atenuació Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 HVL | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
Angle del feix del port final
| Part # | Capa de valor mitjà (HVL) | Diàmetre (en) | Llargada (en) | Pes (lbs) | Factor d'atenuació Anar-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 HVL | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | Capa de valor mitjà (HVL) | Diàmetre (en) | Llargada (en) | Pes (lbs) | Factor d'atenuació Co-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 HVL | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |