বিকিরণের মাত্রা এবং বিক্ষিপ্তকরণের কার্যকরী হ্রাসের জন্য কলিমেটরগুলি নিরাপত্তার একটি মৌলিক অংশ. SPEC বিভিন্ন ধরনের টাংস্টেন কলিমেটর সরবরাহ করে যা ক্ষেত্রের কঠোর কাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে. সাইড পোর্ট থেকে বেছে নিন, প্যানোরামিক, শেষ পোর্ট কলিমেটর, অথবা কাস্টম পরিকল্পিত collimators. SPEC প্রতিযোগিতামূলক ডিভাইসের জন্য সোর্স টিউব অ্যাডাপ্টারও অফার করে.

সাইড পোর্ট 60° বিম কোণ
| Part # | অর্ধ মান স্তর (এইচভিএল) | ব্যাস (ভিতরে) | দৈর্ঘ্য (ভিতরে) | ওজন (lbs) | অ্যাটেন্যুয়েশন ফ্যাক্টর IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | 5 এইচভিএল “মিনি” | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231005 | 5 এইচভিএল স্লটেড | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1/32 |
| 231002 | 8 এইচভিএল | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1/256 |
| 231006 | 16 এইচভিএল | 3.0 | 3.4 | 15 | 1/65000 |
| Part # | অর্ধ মান স্তর (এইচভিএল) | ব্যাস (ভিতরে) | দৈর্ঘ্য (ভিতরে) | ওজন (lbs) | অ্যাটেন্যুয়েশন ফ্যাক্টর কো-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231019 | 5 এইচভিএল | 2.5 | 2.9 | 8.6 | 1/32 |
| 231024 | 7 এইচভিএল | 3.0 | 2.9 | 12.6 | 1/128 |
| 231022 | 16 এইচভিএল | 6.0 | 5.0 | 80.5 | 1/65000 |
প্যানোরামিক 360° বিম কোণ
| Part # | অর্ধ মান স্তর (এইচভিএল) | ব্যাস (ভিতরে) | দৈর্ঘ্য (ভিতরে) | ওজন (lbs) | অ্যাটেন্যুয়েশন ফ্যাক্টর IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231003 | 4 এইচভিএল | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 1/16 |
| 231004 | 8 এইচভিএল | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 1/256 |
| 231015 | 13.5 এইচভিএল | 2.3 | 8 | 5.5 | 1/32500 |
| Part # | অর্ধ মান স্তর (এইচভিএল) | ব্যাস (ভিতরে) | দৈর্ঘ্য (ভিতরে) | ওজন (lbs) | অ্যাটেন্যুয়েশন ফ্যাক্টর কো-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231021 | 7 এইচভিএল | 7.0 | 1.6 | 5.8 | 1/128 |
শেষ পোর্ট মরীচি কোণ
| Part # | অর্ধ মান স্তর (এইচভিএল) | ব্যাস (ভিতরে) | দৈর্ঘ্য (ভিতরে) | ওজন (lbs) | অ্যাটেন্যুয়েশন ফ্যাক্টর IR-192 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231010 | 5.5 এইচভিএল | 2.0 | 6.1 | 3.9 | 1/45 |
| Part # | অর্ধ মান স্তর (এইচভিএল) | ব্যাস (ভিতরে) | দৈর্ঘ্য (ভিতরে) | ওজন (lbs) | অ্যাটেন্যুয়েশন ফ্যাক্টর কো-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231020 | 5.5 এইচভিএল | 4.0 | 4.0 | 28 | 1/128 |